La tour d’éclairage mobile KUSING est largement utilisée dans les exploitations minières, les constructions, les secours aux sinistrés, les applications d'urgence, les opérations de défense, etc.
Paramètres techniquesModèle | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
T500 | 2280 (barre de remorquage rétractée & pieds arrière inversés, 1050) | 1050 | 2760 (paire de lampes supérieures détachée, 2270) | 460(sans carburant) |
T1000 | 2450 | 1430 | 1450 | 1130 |
M500A | 1310 | 1090 | 2320 | 128 |
M500B | 1310 | 1090 | 2320 | 123 |
H1000 | 4820(barre de remorquage rétractée 3760) | 2850 (pieds rétractés 1830) | 2920(paire de lampes supérieures détachée, 2380) | 2510 |
En dehors des avantages des groupes électrogènes montés sur remorque, la tour d’éclairage KUSING présente aussi les avantages suivants:
1. Treuil lourd manuel / hydraulique;
2. Mât télescopique, mécanique, à 3 étages jusqu'à 9 mètres;
3. Rotation du mât 360 degrés et barre lumineuse ondulée 180 degrés;
4. Lampes en aluminium de haute pression, conception unique;
5. Porte en acier enduit de poudre, verrouillage séparé, protégée contre les intempéries.