| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert avec ATS | Silencieux | Silencieux avec ATS |
| Modèle | CK30400 | CK30400A | CK30400S | CK30400SA | |
| Puissance nominale pour le service de base | 50KVA/40KW | ||||
| Puissance nominale en mode veille | 55KVA/44KW | ||||
| Taille(mm) | 1850*850*1280 | 2600*1100*1450 | |||
| Poids (KG) | 986 | 1585 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 72 | ||||
| Consommation de carburant spécifique (L/H) @Charge 100% | 6.2 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | NON APPLICABLE | 75db | |||
| Moteur | Modèle | Cummins 4BTA3.9-G2 | |||
| Nombre de cylindres | 4 | ||||
| Type de cylindre | L | ||||
| ROTATION PAR MINUTE | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 102 | ||||
| Course (mm) | 120 | ||||
| Régulateur de vitesse | Électronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 24 | ||||
| Spécifications de l'huile de lubrification | 15W40 | ||||
| Déplacement (Litres) | 3.9 | ||||
| Capacidad de sumidero de Spécifications de l'huile de lubrification (Ltrs) | 10.9 | ||||
| Capacidad de refrigerante (Ltrs) | 17.9 | ||||
| Aspiration d’air | Turbo | ||||
| Phase | 3 | ||||
| Alternateur | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S224G40B3 | ||||
| Tension triphasée (monophasée) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| Rotation par minute/Fréquence | 1500 tr/min /50hz | ||||
| Facteur de puissance (%) | 0.8 (retard) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d'isolation | H | ||||
| Panneau de contrôle | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6122 | ||||
| Réservoir de carburant | Capacité (Litres) | POUR UNE EXPLOITATION DE 8 À 10 HEURES. | |||




