| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert ATS | Silencieux | Silencieux ATS |
| Modèle du groupe électrogène | DK36400 | DK36400A | DK36400S | DK36400SA | |
| Puissance nominale Prime | 800KVA/640KW | ||||
| Puissance de réserve | 880KVA/704KW | ||||
| Taille(mm) | 4120*1780*2250 | 20 FT CONTAINER | |||
| Poids (KG) | 5830 | 6900 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 1155 | ||||
| Specific Fuel Consumption(g/kW·h)@100% Load | ≤197 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | N/A | 75db | |||
| Moteur | Modèle | Deutz HC12V132ZL-LAG1A | |||
| Nombre de cylindres | 12 | ||||
| Type de cylindres | V | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 159 | ||||
| Course (mm) | 159 | ||||
| Régulateur de vitesse | Electronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 24 | ||||
| Spécifications de l'huile de lubrification | 15W40 | ||||
| Déplacement (Ltrs) | 8.9 | ||||
| Inspiration d’air | turbo | ||||
| Фаза | 3 | ||||
| Alternator | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S404G640D2 | ||||
| Tension triphasée (1 Phase) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/Fréquence | 1500rpm/50hz | ||||
| Facteur de puissance(%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d’isolation | H | ||||
| Panneau de contrôle | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6132 | ||||
| Réservoir d'essence | Capacité (Ltrs) | Durée 8-10 heures | |||




