| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert ATS | Silencieux | Silencieux ATS |
| Modèle du groupe électrogène | DK30300 | DK30300A | DK30300S | DK30300SA | |
| Puissance nominale Prime | 37.5KVA/30KW | ||||
| Puissance de réserve | 41.3KVA/33KW | ||||
| Taille(mm) | 1600*750*1135 | 2250*950*1250 | |||
| Poids (KG) | 800 | 1050 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 54 | ||||
| Specific Fuel Consumption(g/kW·h)@100% Load | 226 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | N/A | 75db | |||
| Moteur | Modèle | Deutz BFM3G2 | |||
| Nombre de cylindres | 4 | ||||
| Type de cylindres | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 98 | ||||
| Course (mm) | 105 | ||||
| Régulateur de vitesse | Electronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 12 | ||||
| Spécifications de l'huile de lubrification | 15W40 | ||||
| Déplacement (Ltrs) | 3.168 | ||||
| Inspiration d’air | Natural | ||||
| Фаза | 3 | ||||
| Alternator | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S184G30E12 | ||||
| Tension triphasée (1 Phase) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/Fréquence | 1500rpm/50hz | ||||
| Facteur de puissance(%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d’isolation | H | ||||
| Panneau de contrôle | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6122 | ||||
| Réservoir d'essence | Capacité (Ltrs) | Durée 8-10 heures | |||




