| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert avec ATS | Silencieux | Silencieux avec ATS |
| Modèle | CK35200 | CK35200A | CK35200S | CK35200SA | |
| Puissance nominale pour le service de base | 650KVA/520KW | ||||
| Puissance nominale en mode veille | 715KVA/572KW | ||||
| Taille(mm) | 3650*1500*2050 | 5000*1800*2550 | |||
| Poids (KG) | 4900 | 5900 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 938 | ||||
| Consommation de carburant spécifique (L/H) @Charge 100% | 98 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | NON APPLICABLE | 75db | |||
| Moteur | Modèle | QSK19-G4 | |||
| Nombre de cylindres | 6 | ||||
| Type de cylindre | L | ||||
| ROTATION PAR MINUTE | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 159 | ||||
| Course (mm) | 159 | ||||
| Régulateur de vitesse | Électronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 24 | ||||
| Spécifications de l'huile de lubrification | 15W40 | ||||
| Déplacement (Litres) | 18.9 | ||||
| Capacidad de sumidero de Spécifications de l'huile de lubrification (Ltrs) | 50 | ||||
| Capacidad de refrigerante (Ltrs) | 95 | ||||
| Aspiration d’air | Turbo | ||||
| Phase | 3 | ||||
| Alternateur | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S354G520E7 | ||||
| Tension triphasée (monophasée) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| Rotation par minute/Fréquence | 1500 tr/min /50hz | ||||
| Facteur de puissance (%) | 0.8 (retard) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d'isolation | H | ||||
| Panneau de contrôle | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6132 | ||||
| Réservoir de carburant | Capacité (Litres) | POUR UNE EXPLOITATION DE 8 À 10 HEURES. | |||



