| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert ATS | Silencieux | Silencieux ATS |
| Modèle du groupe électrogène | DK30120 | DK30120A | DK30120S | DK30120SA | |
| Puissance nominale Prime | 15KVA/12KW | ||||
| Puissance de réserve | 16.5KVA/13.2KW | ||||
| Taille(mm) | 1140*700*1020 | 1500*850*1100 | |||
| Poids (KG) | 450 | 670 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 22 | ||||
| Specific Fuel Consumption(g/kW·h)@100% Load | 246 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | N/A | 75db | |||
| Moteur | Modèle | Deutz F2L912 | |||
| Nombre de cylindres | 2 | ||||
| Type de cylindres | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 100 | ||||
| Course (mm) | 120 | ||||
| Régulateur de vitesse | Electronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 12 | ||||
| Spécifications de l'huile de lubrification | 15W40 | ||||
| Déplacement (Ltrs) | 1.88 | ||||
| Inspiration d’air | Natural | ||||
| Фаза | 3 | ||||
| Alternator | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S164G128C4 | ||||
| Tension triphasée (1 Phase) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/Fréquence | 1500rpm/50hz | ||||
| Facteur de puissance(%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d’isolation | H | ||||
| Panneau de contrôle | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6122 | ||||
| Réservoir d'essence | Capacité (Ltrs) | Durée 8-10 heures | |||



