| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert ATS | Silencieux | Silencieux ATS |
| Modèle du groupe électrogène | DK35000 | DK35000A | DK35000S | DK35000SA | |
| Puissance nominale Prime | 625KVA/500KW | ||||
| Puissance de réserve | 687.5KVA/550KW | ||||
| Taille(mm) | 3450*1500*2100 | 5000*1800*2550 | |||
| Poids (KG) | 4500 | 5200 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 902 | ||||
| Specific Fuel Consumption(g/kW·h)@100% Load | ≤212 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | N/A | 75db | |||
| Moteur | Modèle | Deutz BF8M1015CP-LA G5 | |||
| Nombre de cylindres | 8 | ||||
| Type de cylindres | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 132 | ||||
| Course (mm) | 145 | ||||
| Régulateur de vitesse | Electronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 24 | ||||
| Spécifications de l'huile de lubrification | 15W40 | ||||
| Déplacement (Ltrs) | 15.9 | ||||
| Inspiration d’air | turbo | ||||
| Фаза | 3 | ||||
| Alternator | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S354G500D6 | ||||
| Tension triphasée (1 Phase) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/Fréquence | 1500rpm/50hz | ||||
| Facteur de puissance(%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d’isolation | H | ||||
| Panneau de contrôle | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6132 | ||||
| Réservoir d'essence | Capacité (Ltrs) | Durée 8-10 heures | |||




